2022年秋季学费
The 盈禾体育 is a state-supported public institution; therefore, 学费及其他杂费可随时因学校的决定而增加 国际扶轮高等教育理事会. [费用解释]
费 | 州内的速度 | *区域率 | *州外率 | 最大充电 |
---|---|---|---|---|
一般学费 | $210.每票00元 | $315.每票00元 | $626.每票00元 | |
注册费 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $75.00(12车或以上) |
学生活动费 | $3.每票00元 | $3.每票00元 | $3.每票00元 | $36.00 |
学习资源费 | $4.每票00元 | $4.每票00元 | $4.每票00元 | $40.00 |
技术费 | $4.每票00元 | $4.每票00元 | $4.每票00元 | $55.00 |
通勤及停车费 | $1.每票00元 | $1.每票00元 | $1.每票00元 | $12.00 |
实验室的费用 | 指定 | 指定 | 指定 | |
校园服务费 | $3 每学分(最高15美元) | $3 每学分(最高15美元) | $3 每学分(最高15美元) | $15.00 |
实验室的费用: 一般来说,一个(1)学时的课程,实验费是10美元. 的课程
两个(2)学时的等价物,实验室费用是20美元. 某些艺术课程将是
评估了50美元的艺术工作室费.
费 | 州内的速度 | *区域数量 | *州外率 |
---|---|---|---|
一般学费 | $ 2,312.00 | $ 3,468.00 | $ 6,543.00 |
注册费 | $75.00 | $75.00 | $75.00 |
学生活动费 | $36.00 | $36.00 | $36.00 |
学习资源费 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
技术费 | $55.00 | $55.00 | $55.00 |
通勤及停车费 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
实验室的费用 | 指定 | 指定 | 指定 |
校园服务费 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
注意: 注册16个或以上学分的学生将获得100美元的额外学分管理 费.
注册超过19个学时的学生将按学分率收费 每超过19学分的学时.
*不居住在罗德岛州的学生遵守盈禾体育的居留政策. 居留政策可以在华威大学的招生服务办公室获得, 林肯,纽波特和普罗维登斯. 这项政策将决定您是否被收取费用 地区学费率或外州学费率.
费 | 量 |
---|---|
申请音乐费(1镑) | $210.00 |
申请音乐费(2个学分) | $420.00 |
艺术工作室费 | $50.00 |
额外学分管理费 | $100.00 |
费 | 量 |
---|---|
退回支票费 (包括ACH付款) | $25.00 |
缴费计划报名费 | $30.00 |
付款计划滞纳金 | $20.00 |
有关所有费用的解释,请参阅“费用解释”页面